德國(guó)coax蝶閥法蘭版
簡(jiǎn)要描述:五十年來(lái)德國(guó)coax蝶閥法蘭版已成為控制真空和氣態(tài),液態(tài),膠狀,磨蝕性,污染性和腐蝕性介質(zhì)的可靠元件
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:蝶閥
更新時(shí)間:2021-12-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 55kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 55mm | 重量 | 55kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),文體 |
德國(guó)coax蝶閥法蘭版
雙法蘭版本
蝶閥:自由軸端壓力
范圍: PN 0-160 bar
公稱尺寸: DN 50-1800 mm
連接:法蘭
該版本的兩側(cè)都有法蘭,并通過(guò)螺母連接到管道。它是法蘭安裝版本之后短的設(shè)計(jì)
外殼材料
鋼,不銹鋼,
特殊材料:(
雙相,因科內(nèi)爾,青銅)
座椅材料
因科內(nèi)爾
其他人的要求
密封材料
石墨/不銹鋼,鉻鎳鐵合金,
不銹鋼,PTFE
技術(shù)指標(biāo)
連接 | 法蘭 | PN 10/16/25/40/63/100/160 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANSI 150/300/600/900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | NC / NO / DA | 取決于驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍 | 套管壓力 | 0至160巴 | ||||||||||||||||||||||||||||
△p標(biāo)準(zhǔn)軸 | 雙向52巴 | |||||||||||||||||||||||||||||
Δp特殊波 | 雙向100 bar | |||||||||||||||||||||||||||||
Kv值 | 立方米/小時(shí) | 見(jiàn)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏率 | 1個(gè)DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防火安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動(dòng)方向 | A→B | 根據(jù)標(biāo)簽 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作 | 小號(hào) | DN / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度和環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) | -10°C至+ 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||
用特殊材料 | -270°C至+800°C | |||||||||||||||||||||||||||||
限位開(kāi)關(guān) | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
降低 | PED /防火/ BAM / TA Luft / ATEX等 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 公斤 | 見(jiàn)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
附加設(shè)備 | 根據(jù)要求 |
法蘭安裝版
蝶閥:自由軸端壓力
范圍: PN 0-63 bar
公稱尺寸: DN 50-1800 mm
連接:法蘭
在帶有螺紋法蘭孔的法蘭安裝版本中,閥瓣直接用螺釘固定在兩側(cè)的管道法蘭上。它具有短的總長(zhǎng)度,因此可以非常節(jié)省空間的方式安裝在管道中
外殼材料
鋼,不銹鋼,
特殊材料:(
雙相,因科內(nèi)爾,青銅)
座椅材料
因科內(nèi)爾
其他人的要求
密封材料
石墨/不銹鋼,鉻鎳鐵合金,
不銹鋼,PTFE
技術(shù)指標(biāo)
連接 | 法蘭 | PN 10/16/25/40/63 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANSI 150/300/600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | NC / NO / DA | 取決于驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||||||||||||||||||||||
壓力范圍 | 套管壓力 | 0至63巴 | ||||||||||||||||||||||||||||
△p標(biāo)準(zhǔn)軸 | 雙向52巴 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kv值 | 立方米/小時(shí) | 見(jiàn)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏率 | 1個(gè)DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防火安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動(dòng)方向 | A→B | 根據(jù)標(biāo)簽 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作 | 小號(hào) | DN / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度和環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) | -10°C至+ 450°C | ||||||||||||||||||||||||||||
用特殊材料 | -270°C至+800°C | |||||||||||||||||||||||||||||
限位開(kāi)關(guān) | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||||
降低 | PED /防火/ BAM / TA Luft / ATEX等 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 公斤 | 見(jiàn)表 | ||||||||||||||||||||||||||||
附加設(shè)備 | 根據(jù)要求 |
德國(guó)coax蝶閥法蘭版
留言詢價(jià)